| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| R32 | 12/15 | AC米兰 | 2-1 | 国际米兰 | 已结束 |
| R32 | 12/15 | 尤文图斯 | 1-1 | 那不勒斯 | 已结束 |
| R33 | 12/22 | 罗马 | - | 拉齐奥 | 进行中 |
| R33 | 12/22 | 亚特兰大 | - | 佛罗伦萨 | 未开始 |
| R34 | 12/29 | 博洛尼亚 | - | 都灵 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72/22 | +50 | 77 |
| 2 | 尤文图斯 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58/25 | +33 | 68 |
| 3 | AC米兰 | 32 | 19 | 6 | 7 | 62/35 | +27 | 63 |
| 4 | 那不勒斯 | 32 | 18 | 7 | 7 | 55/30 | +25 | 61 |
| 5 | 亚特兰大 | 32 | 17 | 6 | 9 | 65/42 | +23 | 57 |
| 6 | 罗马 | 32 | 15 | 8 | 9 | 52/38 | +14 | 53 |
| 7 | 拉齐奥 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48/36 | +12 | 51 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 32 | 13 | 8 | 11 | 45/40 | +5 | 47 |
成立于1899年,主场圣西罗球场,意甲历史最成功俱乐部之一,拥有19次意甲冠军
第3名
成立于1908年,主场梅阿查球场,本赛季表现强势领跑积分榜,20次意甲冠军得主
第1名
成立于1897年,主场安联球场,意甲历史夺冠次数最多的俱乐部,36次意甲冠军
第2名
成立于1926年,主场马拉多纳球场,上赛季意甲卫冕冠军,本赛季继续保持竞争力
第4名